Ranking BFI – Elite Women
| Ranking BFI – Elite Women | ||||
| As on 05.05.2018 | ||||
| Weight Category | Ranking | Name | Unit | Remark |
| 48 Kg | 1 | MC Mary Kom | RSPB | |
| 2 | Monika | MAN | ||
| 3 | Rajesh Narwal | HAR | ||
| 4 | K Bina Devi | MAN | ||
| 5 | Varsha Choudhary | UP | ||
| 6 | Pooja Choudhary | RAJ | ||
| 51 Kg | 1 | Pinki Rani | MAN | |
| 2 | ShSarjubala Devi | HAR | ||
| 3 | Nikhat Zareen | HAR | ||
| 4 | Ritu | RSPB | ||
| 5 | Neeraj | TEL | ||
| 6 | Meenakshi | AIP | ||
| 7 | VanlalDuati | HAR | ||
| 8 | Saroj | RAJ | ||
| 54 Kg | 1 | M Meenakumari | AIP | |
| 2 | Manisha | HAR | ||
| 3 | JamunaBoro | ASM | ||
| 4 | Shvinder Kaur | PUN | ||
| 5 | Shiksha | RSPB | ||
| 57 Kg | 1 | Sonia Lather | RSPB | |
| 2 | Shashi Chopra | HAR | ||
| 3 | Sonia | AP | ||
| 4 | Y. Sandhyarani | AIP | ||
| 5 | Mandeep Kaur | PUN | ||
| 60 Kg | 1 | L Sarita Devi | AIP | |
| 2 | Pavitra | RSPB | ||
| 3 | Priyanka Choudhary | UTK | ||
| 4 | Priyanka Thakur | PUN | ||
| 5 | Monika | HAR | ||
| 64 Kg | 1 | PwilaoBasumatary | RSPB | |
| 2 | Simranjit Kaur | PUN | ||
| 3 | K PravishChanu | MAN | ||
| 4 | Poonam | AIP | ||
| 69 Kg | 1 | LovlinaBorgohain | ASM | |
| 2 | Pooja | RSPB | ||
| 3 | HeenaTokas | DEL | ||
| 4 | Memthoi Devi | AIP | ||
| 75 Kg | 1 | Saweety Boora | HAR | |
| 2 | Pooja Rani | HAR | ||
| 3 | AlariBoro | ASM | ||
| 4 | Rumi Gogoi | RSPB | ||
| 5 | Indraja K A | KER | ||
| 6 | Jyoti | RAJ | ||
| 81 Kg | 1 | BhagyabatiKachari | RSPB | |
| 2 | Kalawati | HAR | ||
| 3 | Nirmala Rawat | AIP | ||
| 4 | Salam Ibemcha Devi | ARU | ||
| +81 Kg | 1 | Seema Poonia | RSPB | |
| 2 | KavitaChahal | AIP | ||
| 3 | LalfakmawiiRalte | MIZ | ||
| 4 | Anupama | HAR | ||
| 5 | Anaswara P M | KER | ||
| 6 | Jigyasa | MP | ||
