AIBA Youth Men’s & Women’s World Boxing Championship 2021 at kielce Poland from 01st April to 24th April 2021
| S.No. | Name | Wt. Category |
| 1 | Gitika | 48KG |
| 2 | Babyrojisana Chanu Naorem | 51KG |
| 3 | Arshi Khanam | 54 KG |
| 4 | Poonam | 57 KG |
| 5 | Vinka | 60KG |
| 6 | Nisha Gurjar | 64 KG |
| 7 | Arundhati Choudhary | 69KG |
| 8 | Sanamacha Chanu Thokchom | 75 KG |
| 9 | Khushi | 81KG |
| 10 | Alfiya Tarannum Akram Khan Pathan | +81KG |
| 11 | Bhaskar Chandra Bhatt | Head Coach |
| 12 | Sundar Singh Gariya | Coach |
| 13 | Pranamika Borah | Coach |
| 14 | Praveen | Coach |
| 15 | Hema Valecha | Physiotherapist |
| 16 | Priya Vrinda | Psychologist |
