RANKING ELITE WOMEN as on 03.06.2018
| RANKING ELITE WOMEN as on 03.06.2018 | |||
| 1 | MC Mary Kom | 48 Kg | RSPB |
| 2 | Monika | 48 Kg | MAN |
| 3 | Rajesh Narwal | 48 Kg | HAR |
| 4 | K Bina Devi | 48 Kg | MAN |
| 5 | Varsha Choudhary | 48 Kg | UP |
| 6 | Pooja Choudhary | 48 Kg | RAJ |
| 1 | Pinki Rani | 51 Kg | MAN |
| 2 | ShSarjubala Devi | 51 Kg | HAR |
| 3 | Nikhat Zareen | 51 Kg | HAR |
| 4 | Ritu | 51 kg | RSPB |
| 5 | Neeraj | 51 Kg | TEL |
| 6 | Meenakshi | 51 kg | AIP |
| 7 | VanlalDuati | 51 Kg | HAR |
| 8 | Saroj | 51 Kg | RAJ |
| 1 | M Meenakumari | 54 Kg | AIP |
| 2 | Manisha | 54 Kg | HAR |
| 3 | JamunaBoro | 54 Kg | ASM |
| 4 | Shvinder Kaur | 54 Kg | PUN |
| 5 | Shiksha | 54Kg | RSPB |
| 1 | Sonia Lather | 57 Kg | RSPB |
| 2 | Shashi Chopra | 57 Kg | HAR |
| 3 | Sonia | 57 Kg | AP |
| 4 | Y.Sandhyarani | 57 Kg | AIP |
| 5 | Mandeep Kaur | 57 Kg | PUN |
| 1 | L Sarita Devi | 60 Kg | AIP |
| 2 | Pavitra | 60 Kg | RSPB |
| 3 | Priyanka Choudhary | 60 Kg | UTK |
| 4 | Priyanka Thakur | 60 Kg | PUN |
| 5 | Monika | 60 Kg | HAR |
| 1 | PwilaoBasumatary | 64 Kg | RSPB |
| 2 | Simranjit Kaur | 64 Kg | PUN |
| 3 | K PravishChanu | 64 Kg | MAN |
| 4 | Poonam | 64 Kg | AIP |
| 1 | LovlinaBorgohain | 69 Kg | ASM |
| 2 | Pooja | 69 Kg | RSPB |
| 3 | HeenaTokas | 69 Kg | DEL |
| 4 | Memthoi Devi | 69 Kg | AIP |
| 1 | Saweety Boora | 75 Kg | HAR |
| 2 | AlariBoro | 75 Kg | ASM |
| 3 | Rumi Gogoi | 75 Kg | RSPB |
| 4 | Indraja K A | 75 Kg | KER |
| 5 | Jyoti | 75 Kg | RAJ |
| 1 | BhagyabatiKachari | 81 Kg | RSPB |
| 2 | LalfakmawiiRalte | +81 Kg | MIZ |
| 3 | Kalawati | 81 Kg | HAR |
| 4 | Pooja Rani | 75 Kg | HAR |
| 5 | Nirmala Rawat | 81 kg | AIP |
| 6 | Salam Ibemcha Devi | 81 kg | ARU |
| 1 | Seema Poonia | +81 Kg | RSPB |
| 2 | KavitaChahal | +81 Kg | AIP |
| 3 | Anupama | +81 Kg | HAR |
| 4 | Anaswara P M | +81 Kg | KER |
| 5 | Jigyasa | +81 Kg | MP |
