U17 Asian Boxing Championship , Tashkent, Uzbekistan 2026
| SR NO | NAME | WTCT | UNIT |
| 1 | RAKHI | 46KG | HAR |
| 2 | KHUSHI CHAND | 48KG | UTK |
| 3 | OVI ABHIJEET ADWANT | 50KG | MAH |
| 4 | MAMTA MURLIDHAR RAUT | 52KG | MAH |
| 5 | LAXMI MANJUNATH LAMANI | 54KG | SSCB |
| 6 | NAVYA | 57KG | SSCB |
| 7 | ISHIKA | 60KG | CHD |
| 8 | DIYA | 63KG | HAR |
| 9 | HARNOOR KAUR | 66KG | SSCB |
| 10 | HIMANSHI | 70KG | HAR |
| 11 | JYOTI | 75KG | HAR |
| 12 | VANSHIKA | 80KG | HAR |
| 13 | GURSEERAT KAUR | 80+KG | CHD |
| 14 | JITENDER RAJ SINGH | Head Coach | SAI / NSNIS |
| 15 | PRIYANKA CHOUDHARY | Coach | RSPB |
| 16 | NITU | Coach | DEL |
| 17 | HARPREET SINGH | Coach | PUN |
| 18 | ANAGHA EKNATH KHAIRNAR | Physio | NCOE, AURANGABAD |
| 19 | UMESH T.N. | Doctor | KAR |
