Training Program from 18th May to 4th June 2018 Italy
| Sl. No. | Name | Category |
| 1 | Chungneijang Mery Kom Hmangte | 48 Kg |
| 2 | Laishram Sarita Devi | 60 Kg |
| 3 | Sarjubala Devi Shamjetsabam | 51 Kg |
| 4 | Sonia Lather | 57 Kg |
| 5 | Pavitra | 60 Kg |
| 6 | Lovlina Borgohain | 69 Kg |
| 7 | Saweety | 75 Kg |
| 8 | Pinki Rani | 51 Kg |
| 9 | Shashi Chopra | 57 Kg |
| 10 | Pooja | 69 Kg |
| 11 | Monika | 48 Kg |
| 12 | Meena Kumari Devi Maisnam | 54 Kg |
| 13 | Simranjit Kaur | 64 Kg |
| 14 | Lalfakmawii Ralte | (+81) Kg |
| 15 | Seema Poonia | +81 Kg |
| 16 | Jyoti | 51 Kg |
| 17 | Raffaele Bergamasco | Foreign Coach |
| 18 | Abhishek Malviya | coach |
| 19 | Sandhya Gurung | coach woman |
| 20 | Shiv Singh | coach |
| 21 | ChhoteLal Yadav | coach |
| 22 | Sagarmal Dhayal | coach |
| 23 | Amol Arun Patil | Doctor |
| 24 | Aayush Chittaranjan Yekhande | Physio |
