30th International Boxing Tournament “Adriatic Pearl” at Bar, Montenegro from 16th to 22nd February, 2021
| S. No. | Name | Status | Unit |
| 1 | Gitika | 48 Kgs | HAR |
| 2 | Babyrojisana Chanu Naorem | 51 Kgs | MAN |
| 3 | Neha | 54 Kgs | HAR |
| 4 | Preeti | 57 Kgs | HAR |
| 5 | Vinka | 60 Kgs | HAR |
| 6 | Lucky Rana | 64 Kgs | UKD |
| 7 | Arundhati Choudhary | 69 Kgs | RAJ |
| 8 | Sanamacha Chanu Thokchom | 75 Kgs | MAN |
| 9 | Raj Sahiba | 81 Kgs | HAR |
| 10 | Alfiya Tarannum Akram Khan P. | +81 Kgs | MAH |
| 11 | Bhaskar Chandra Bhatt | Coach | SAI |
| 12 | Sundar Singh Gariya | Coach | SAI |
| 13 | Amritpal Kaur | Coach | SAI |
| 14 | Varsha Tripathi | Coach | SAI |
| 15 | Reena Singh | Physio | SAI |
| 16 | Neelam | R/Judge | HAR |
RESULT
| S. No. | Name | Status | Unit | Medals |
| 1 | Gitika | 48 Kgs. | HAR | SILVER |
| 2 | Babyrojisana Chanu Naorem | 51 Kgs. | MAN | GOLD |
| 3 | Neha | 54 Kgs. | HAR | BRONZE |
| 4 | Preeti | 57 Kgs. | HAR | BRONZE |
| 5 | Vinka | 60 Kgs. | HAR | GOLD |
| 6 | Lucky Rana | 64 Kgs. | UKD | SILVER |
| 7 | Arundhati Choudhary | 69 Kgs. | RAJ | GOLD |
| 8 | Sanamacha Chanu Thokchom | 75 Kgs. | MAN | GOLD |
| 9 | Raj Sahiba | 81 Kgs. | HAR | SILVER |
| 10 | Alfiya Tarannum Akram Khan P. | +81 Kgs. | MAH | GOLD |
