World Boxing Cup, Kazakhstan
World Boxing Cup, Kazakhstan from 28th June to 07th July 2025
| S. No. | Wt Ct | Name | UNIT |
| 1 | 48 Kg | Minakshi | AIP |
| 2 | 51 Kg | Anamika | RSPB |
| 3 | 54 Kg | Sakshi | SSCB |
| 4 | 57 Kg | Jaismine | SSCB |
| 5 | 60 Kg | Sanju | AIP |
| 6 | 65 Kg | Neeraj Phogat | HAR |
| 7 | 70 Kg | T. Sanamacha Chanu | RSPB |
| 8 | 75 Kg | Muskan | RSPB |
| 9 | 80 Kg | Pooja Rani | HAR |
| 10 | 80+ Kg | Nupur | RSPB |
| 11 | 50 Kg | Jadumani Singh Mandengbam | SSCB |
| 12 | 55 Kg | Manish Rathore | AIP |
| 13 | 60 Kg | Sachin | SSCB |
| 14 | 65 Kg | Abhinash Jamwal | HP |
| 15 | 70 Kg | Hitesh | SSCB |
| 16 | 75 Kg | Nikhil Dubey | RSPB |
| 17 | 80 Kg | Lakshya Chahar | SSCB |
| 18 | 85 Kg | Jugnoo | SSCB |
| 19 | 90 Kg | Vishal | SSCB |
| 20 | 90+ Kg | Narender | UTK |
| 21 | Head Coach | Dr. D. Chandralal | KER |
| 22 | Coach | Oinam Geeta Chanu | SAI |
| 23 | Coach | Md. Aitesamuddin | SSCB |
| 24 | Physiotherapist | Sumya Jyoti Halder | OGQ |
| 25 | Doctor | Yesha Vijaykumar Patel | Contract |
| 26 | Head Coach | Dharmendra Singh Yadav | SAI |
| 27 | Coach | Jaisingh Dyandev Patil | SSCB |
| 28 | Coach | Torak Kharpran | SAI |
| 29 | Physiotherapist | Dharamveer Yadav | OGQ |
