Asian games training camp for Elite Men & women from 3rd September to 20th September 2023 at Wuyishan city fujian Province
| S.No | Name | Wt. Category |
| 1 | Nikhat Zareen | 50 Kg |
| 2 | Anamika | 50 Kg |
| 3 | Preeti | 54 Kg |
| 4 | Nitu | 54 Kg |
| 5 | Parveen | 57 Kg |
| 6 | Manisha | 57 Kg |
| 7 | Jaismine | 60 Kg |
| 8 | Simranjit Kaur Baatth | 60 Kg |
| 9 | Arundhati Choudhary | 66 Kg |
| 10 | Ankushita Boro | 66 Kg |
| 11 | Lovlina Borgohain | 75 Kg |
| 12 | Saweety | 75 Kg |
| 13 | Deepak | 51 Kg |
| 14 | Amit | 51 Kg |
| 15 | Sachin | 54 Kg |
| 16 | Rohit Mor | 54 Kg |
| 17 | Shiva Thapa | 63.5 Kg |
| 18 | Abhinash Jamwal | 63.5 Kg |
| 19 | Nishant Dev | 71 Kg |
| 20 | Sumit | 71 Kg |
| 21 | Lakshya Chahar | 80 Kg |
| 22 | Ashish Kumar | 80 Kg |
| 23 | Sanjeet | 92 Kg |
| 24 | Harsh Choudhary | 92 Kg |
| 25 | Narender | 92+ Kg |
| 26 | Sagar | 92+ Kg |
| 27 | Bernard Dunne | HPD |
| 28 | Dmitrij Dmitruk | Foreign Coach |
| 29 | Chenanda Achaiah Kuttappa | Head Coach |
| 30 | Pranamika Borah | Coach |
| 31 | Khimanand Belwal | Coach |
| 32 | Torak Kharpran | Coach |
| 33 | Devendro Singh Laishram | Coach |
| 34 | Sumya Jyoti Halder | Physiotherapist |
| 35 | Dhananjay Kulkamal Dubey | Physiotherapist |
| 36 | Girish Jindal | Doctor |
| 37 | Adrita Banerjee | Psychologist |
| 38 | D.S. Yadav | Coach |
| 39 | Durga Prasad | Coach |
| 40 | Md. Aiteshmuddin | Coach |
| 41 | Christopher Gallagher | Sports Scientist |
| 42 | Dheeraj | S&C |
| 43 | Mohit Dhariwal | Nutritionist |
| 44 | Vimla | Masseur |
| 45 | Dev Raj | Chef |
| 46 | Dikshant Mehta | Assist. Chef |
