Pre-Asian Games Training Camp
Pre-Asian Games Training Camp at Nishio City, Japan 08th – 16th Sept 2026.
| S.No | Name | Gender | Weight Cat | Unit |
| 1 | Jadumani Singh Mandengbam | Male | 55 Kg | SSCB |
| 2 | Nikhil | Male | 55 Kg | PUN |
| 3 | Sachin | Male | 60 Kg | SSCB |
| 4 | Anmol | Male | 60 Kg | RSPB |
| 5 | Sumit | Male | 70 Kg | SSCB |
| 6 | Deepak | Male | 70 Kg | SSCB |
| 7 | Ankush | Male | 80 Kg | SSCB |
| 8 | Malsawmtluanga | Male | 80 Kg | SSCB |
| 9 | Kapil Pokhariya | Male | 90 Kg | UTK |
| 10 | Harsh Choudhary | Male | 90 Kg | RAJ |
| 11 | Narender | Male | 90+ Kg | SSCB |
| 12 | Sawan Gill | Male | 90+ Kg | CHD |
| 13 | Sakshi | Female | 51 Kg | SSCB |
| 14 | Minakshi | Female | 51 Kg | RSPB |
| 15 | Preeti | Female | 54 Kg | SSCB |
| 16 | Poonam | Female | 54 Kg | RSPB |
| 17 | Priya | Female | 60 Kg | RSPB |
| 18 | Mahi Lama | Female | 60 Kg | MP |
| 19 | Parveen | Female | 65 Kg | AIP |
| 20 | Saneh | Female | 65 Kg | HAR |
| 21 | Lovlina Borgohain | Female | 75 Kg | ASM |
| 22 | Sanamacha Chanu Thokchom | Female | 75 Kg | RSPB |
| COACHES AND SUPPORT STAFF | ||||
| S.No | Name | Gender | Role | Unit |
| 23 | Santiago Daniel Nieva | Male | Head Coach | Contract |
| 24 | Lalit Prasad | Male | Coach | RSPB |
| 25 | Abhishek Sah | Male | Coach | SAI |
| 26 | Mohammed Aitesamuddin | Male | Coach | SSCB |
| 27 | Kuttappa Chenanda Achaiah | Male | Head Coach | KAR |
| 28 | Torak Kharpran | Male | Coach | SAI |
| 29 | Dinesh Chandra Brijwashi | Male | Coach | SAI |
| 30 | Jasveer Singh | Male | Coach | RSPB |
| 31 | Sumya Jyoti Halder | Male | Physio | OGQ |
| 32 | Tsering Droma | Female | Physio | OGQ |
| 33 | Jithin Krishnan Unnikrishnan | Male | Doctor | Contract |
| 34 | Nitin Kumar | Male | Video Analyst | Contract |
| 35 | Maithili Bhuptani | Female | Psychologist | Contract |
| 36 | Sagayaraj Peter | Male | S&C | OGQ |
| 37 | Charmi Rohit Thaker | Female | Nutritionist | OGQ |
| 38 | Dimple Mehra | Male | Massuer | Contract |
