Multinational Training camp held at Urumqi City, Xinjiang Autonomous Region, China from 10th-25th December 2023.
| S.No. | Name | WT. CT. |
| 1 | Rishi Singh | 48 KG |
| 2 | Rahul Kumar | 48 KG |
| 3 | Aryan | 51 KG |
| 4 | Tompok Singh Thokchom | 51 KG |
| 5 | Ashish | 54 KG |
| 6 | Jayant Dagar | 54 KG |
| 7 | Nikhil | 57 KG |
| 8 | Akshat | 57 KG |
| 9 | Henthoi Singh Mayengbam | 60 KG |
| 10 | Adarsh Katare | 60 KG |
| 11 | Yashwardhan Singh | 63.5KG |
| 12 | Chinglemba Moirangthem | 63.5KG |
| 13 | Ankush | 67 KG |
| 14 | Rupesh Soni | 67 KG |
| 15 | Preet Malik | 71KG |
| 16 | Aaditya Raj | 71KG |
| 17 | Yogesh Pawar | 75 KG |
| 18 | Aryan Kumar | 75 KG |
| 19 | Ishan Kataria | 80 KG |
| 20 | Arman Ahlawat | 80 KG |
| 21 | Aryan | 86 KG |
| 22 | Sunny Hemant Kapse | 86 KG |
| 23 | Harsh Gahlot | 92 KG |
| 24 | Lakshay Rathi | 92+kg |
| 25 | Ankush | 92+kg |
| 26 | Vijay Kumar Sharma | Head Coach |
| 27 | Ajay Kumar | Coach |
| 28 | Mohan Gandhi Pujari | Coach |
| 29 | Ajay | Coach |
| 30 | Sunil Kumar | Doctor |
| 31 | Neelesh Kumar Choudhary | Physiotherapist |
| 32 | Basavaraj Chougala | Masseur |
