Asian Championship from 17 April to 1 May 2025.
| S.NO | Name | Wt.Ct/Role |
| 1 | Komal | 33 KG |
| 2 | Khushi Ahlawat | 35 KG |
| 3 | Tamanna | 37 KG |
| 4 | Svi | 40 KG |
| 5 | Milky Meinam | 43 KG |
| 6 | Yanshika | 46 KG |
| 7 | Linthoi Chanu Sarangthem | 49 KG |
| 8 | Princi | 52 KG |
| 9 | Samruddhi Satish Shinde | 55 KG |
| 10 | Navya | 58 KG |
| 11 | Sunaina | 61 KG |
| 12 | Kanishka Kumari Gorai | 64 KG |
| 13 | Trushana Vinayak Mohite | 67 KG |
| 14 | Manshi Malik | 70 KG |
| 15 | Vanshika | +70 KG |
| 16 | Neema | Coach |
| 17 | Krishna Thapa | Coach |
| 18 | Sonam Nayak | Coach |
| 19 | Shikha Chand | Coach |
| 20 | Rakshita Tibrewal | Physio |
