1st Junior Men National
| 1st Junior Men National Boxing Championships Held At Guwahati From 12th To 17th July, 2017 | ||||
| Medalist | ||||
| Sl. No. | Wight Category | Name | Team Code | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 44-46KG | ||||
| 1 | SELAY SOY | JHA | Gold | |
| 2 | MJ SAI SWAROOP | SSCB | Silver | |
| 3 | AMAN | HAR | Bronze | |
| 4 | KULDEEP SHANKAR | UP | Bronze | |
| 5 | 46-48KG | SIDHARATH MALIK | HAR | Gold |
| 6 | ANIL | SSCB | Silver | |
| 7 | HIMANSHU THAPA | ASM | Bronze | |
| 8 | SANKET GOUD | MAH | Bronze | |
| 9 | 48-50KG | SWAPNIL SHINDE | MAH | Gold |
| 10 | NAOBA SINGH | SSCB | Silver | |
| 11 | LALIT | HAR | Bronze | |
| 12 | SHAHRUKH KHAN | UP | Bronze | |
| 13 | 50-52KG | BHAVESH KATTIMANI | MAH | Gold |
| 14 | AJAY KUMAR | CHD | Silver | |
| 15 | YUVRAJ SINGH | HAR | Bronze | |
| 16 | JITENDRA KUMAR | UP | Bronze | |
| 17 | 52-54KG | AMAN | RAJ | Gold |
| 18 | TEHON KONG KANG | ARU | Silver | |
| 19 | T LAKHMANI | SSCB | Bronze | |
| 20 | BINOD KUMAR | WB | Bronze | |
| 21 | 54-57KG | ANKIT | HAR | Gold |
| 22 | AKASH GORKHA | MAH | Silver | |
| 23 | ANIL KUMAR | UTK | Bronze | |
| 24 | LOKESH KHICHI | RAJ | Bronze | |
| 25 | 57-60KG | AKSHAY | HAR | Gold |
| 26 | RAJAT PUNIA | SSCB | Silver | |
| 27 | NONGDHANKHOMBA | MAN | Bronze | |
| 28 | PARVEEN | DEL | Bronze | |
| 29 | 60-63KG | VIJAY DEEP | SSCB | Gold |
| 30 | BOBOSANA | MAN | Silver | |
| 31 | SWAPNIL SALVI | MAH | Bronze | |
| 32 | SR SAHU | ORI | Bronze | |
| 33 | 63-66KG | AKASH SAI | SSCB | Gold |
| 34 | BHUPENDRA RAWAT | MP | Silver | |
| 35 | NISCHAY | DEL | Bronze | |
| 36 | MOHAN RAJ | TN | Bronze | |
| 37 | 66-70KG | ISH PANNU | HAR | Gold |
| 38 | AMAN | CHD | Silver | |
| 39 | ABHINAV SAIKI | ASM | Bronze | |
| 40 | HARSH CHAUDHARY | RAJ | Bronze | |
| 41 | 70-75KG | VINIT | HAR | Gold |
| 42 | SHIVAM PAWAR | DEL | Silver | |
| 43 | RISHAV MISHRA | D&D | Bronze | |
| 44 | TH. SAGAR MEITEI | MAN | Bronze | |
| 45 | 75-80KG | MOHIT | HAR | Gold |
| LAKSHAYA CHAHAR | RAJ | Silver | ||
| ROYZEN FRANCIS | MP | Bronze | ||
| KARAN DEEP | PUN | Bronze | ||
| SATINDER | SSCB | Gold | ||
| HARSH RANA | DEL | Silver | ||
| DEVDATTA KONSON | MAN | Bronze | ||
