1st Elite Women National, Haridwar
| 1st Elite Women National Boxing Championships Held At Haridwar From 19th To 24th November, 2016 | |||
| Weight Category | Medal | Name | Unit |
|---|---|---|---|
| Light Fly (46-48 Kgs.) | Gold | Sarjubala Devi | MAN |
| Silver | Krishna Thapa | UTK | |
| Bronze | Rajesh Narwal | RSPB | |
| Bronze | Monika | HAR | |
| Fly (51 Kgs.) | Gold | Neeraja | HAR |
| Silver | Meenakshi | RSPB | |
| Bronze | Nikhat Zareen | TLG | |
| Bronze | Poonam Bisht | UTK | |
| Bantam (54 Kgs.) | Gold | Shiksha | HAR |
| Silver | Soniya | U.P | |
| Bronze | M. Meena Kumari | KER | |
| Bronze | Chanda | MAH | |
| Feather (57 Kgs.) | Gold | Soniya | HAR |
| Silver | Kamla Bisht | UTK | |
| Bronze | Shaily Singh | U.P | |
| Bronze | Sunita | AIP | |
| Light (60 Kgs.) | Gold | Priyanka Choudhary | RSPB |
| Silver | Monika | HAR | |
| Bronze | Preeti Beniwal | AIP | |
| Bronze | Bhagyashree | MAH | |
| Light Welter (64 Kgs.) | Gold | Simranjit Kaur | PUN |
| Silver | Jyoti | HAR | |
| Bronze | Suman | AIP | |
| Bronze | Akanksha Mishra | DEL | |
| Welter (69 Kgs.) | Gold | Pooja | HAR |
| Silver | Shashikala | H.P | |
| Bronze | Suman | RSPB | |
| Bronze | Sarika Kumari | JHAR | |
| Middle (75 Kgs.) | Gold | Kavita | AIP |
| Silver | Rumi Gogoi | ARU | |
| Bronze | Meena Rani | RSPB | |
| Bronze | Bunty | HAR | |
| Lt. Heavy (81 Kgs.) | Gold | Saweety | HAR |
| Silver | Nirmala | AIP | |
| Bronze | Bhagiyavati | RSPB | |
| Bronze | Priya Madhuri | TLG | |
| Heavy (82 Kgs.) | Gold | Seema Poonia | RSPB |
| Silver | Kavita Chahal | HAR | |
| Bronze | Amandeep Kaur | PUN | |
| Bronze | Lalafakmawii | MIZ | |
