AIBA 1 STAR R&Js SEMINAR ROHTAK
REPORT OF THE AIBA 1 STAR R&Js SEMINAR HELD AT THE NATIONAL BOXING ACADE Y, ROTHAK, HARYANA
20TH TO 24TH FEBRUARY, 2017
| SL. | NAME | UNIT |
|---|---|---|
| 1 | NEELAM PUNIYA | DEL |
| 3 | RUPAK RAJ DUARAH | ARU |
| 4 | G.S. RAJU | AP |
| 5 | RAZIA SHABNAM | WB |
| 6 | VIJAY GOTE | MAH |
| 7 | SURESH KADAM | MAH |
| 8 | PRITPAL SINGH | PUN |
| 9 | GULSHAN PANCHAL | HAR |
| 10 | PRITAM TOKAS | DEL |
| 11 | LAXMI | PUN |
| 12 | C.B. RAJE | KER |
| 13 | SHAILESH THAKUR | MAH |
| 14 | MANOJ KUMAR | SSCB |
| 15 | VISHAL K NIRWAN | RAJ |
| 16 | W.B. QUTUB | ASM |
| 17 | ASHOK RAUT | CHT |
| 18 | KULDEEP SHARMA | DEL |
| 19 | BIPUL BORO | ASM |
| 20 | BHUSHAN SAINI | RSP |
| 21 | RAKESH NAUTIYAL | RSPB |
| 22 | AJAY MORE | RSPB |
| 23 | ASHOK SHEKHAR | SSCB |
| 24 | VISHAL DAVE | MAH |
| 25 | AS ADHIKARI | RSPB |
| 26 | D.S. JEENA | UTR |
| 27 | MANOJ LIMBOO | SKM |
| 28 | UMESH GUPTA | UP |
| 29 | SUNIL SINGH | AIP |
| 30 | VULTHAVUNGA | MIZ |
| 31 | SANJIV PAURI | UTR |
| 32 | VIKRAM SINGH | SSCB |
| 33 | RAJESH NAIK | UP |
| 34 | ASHOK PANWAR | RSPB |
| 35 | SONIYA KANWAR | CHD |
