AIBA 1 STAR R&Js SEMINAR GUWAHATI
REPORT OF THE AIBA 1 STAR R&Js SEMINAR AND EXAM HELD AT THE 1ST JR. MEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIP, GUWAHATI, ASSAM
12TH TO 17TH JULY, 2017
| SL. | NAME | UNIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | NEELAM PUNIYA | DEL | |
| 2 | PRADEEP S. BIST | RSPB | |
| 3 | RUPAK RAJ DUARAH | ARU | |
| 4 | RAZIA SHABNAM | WB | |
| 5 | VIJAY GOTE | MAH | |
| 6 | SURESH KADAM | MAH | |
| 7 | PRITPAL SINGH | PUN | |
| 8 | GULSHAN PANCHAL | HAR | |
| 9 | PRITAM TOKAS | DEL | |
| 10 | LAXMI | PUN | |
| 11 | SHAILESH THAKUR | MAH | |
| 12 | MANOJ KUMAR | SSCB | |
| 13 | VISHAL K NIRWAN | RAJ | |
| 14 | W.B. QUTUB | ASM | |
| 15 | ASHOK RAUT | CHT | |
| 16 | KULDEEP SHARMA | DEL | |
| 17 | BIPUL BORO | ASM | |
| 18 | BHUSHAN SAINI | RSPB | |
| 19 | AJAY MORE | RSPB | |
| 20 | ASHOK SHEKHAR | SSCB | |
| 21 | D.S. JEENA | UTK | |
| 22 | MANOJ LIMBOO | SKM | |
| 23 | UMESH GUPTA | UPD | |
| 24 | SUNIL SINGH | AIP | |
| 25 | VULTHAVUNGA | MIZ | |
| 26 | SANJIV PAURI | UTK | |
| 27 | DANVEER TEWATIA | HAR | |
| 28 | JITENDER KR SHARMA | PUN | |
| 29 | JOGENDRA SINGH | AIP | |
| 30 | SANTOSH KR CHHERTI | UPD | |
| 31 | RAHUL KR SINGH | UPD | |
| 32 | SISIR KR PANIGRAHY | ORS | |
| 33 | TIRATH RAUT | CHT | |
| 34 | SHIV PRASAD KAPSE | CHT | |
| 35 | VIJAY KISHOR YADAV | SSCB | |
| 36 | PAYAL SUBBA | ASM | |
| 37 | SURINDER SHANDIL | HPD |
