AIBA 1 STAR COACH
REPORT OF THE AIBA 1 STAR COACH CERTIFICATION COURSE HELD AT THE NATIONAL BOXING
ACADEMY, ROTHAK, HARYANA
20TH TO 25TH FEBRUARY, 2017
| S No. | Name | State/unit |
|---|---|---|
| 1 | Md. Ali Qamar | RSPB |
| 2 | Ajeet Kumar Choudhary | RSPB |
| 3 | Narendera Rana | SSCB |
| 4 | Surinder Kaur | PUN |
| 5 | Jitender Kumar | RSPB |
| 6 | Gandhi Mohan Pujari | AP |
| 7 | Neeta Kumari | Har |
| 8 | Rajender Singh Tanwar | SAI Del. |
| 9 | Jagdish Singh | SAI NBA Rohtak |
| 10 | Dharmvir Singh | RSPB/Har |
| 11 | Satvir Kaur | Har |
| 12 | Manoj Kumar R.K | Kerla |
| 13 | Premnath S | Kerla |
| 14 | Pawan Kumar Sinha | SAI Mizoram |
| 15 | Satish Chandra Bhatt | Mah. |
| 16 | Abhishek Sah | SAI Gohati |
| 17 | Sujeet Kumar Singh | SAI NIS Kolkata |
| 18 | Mukesh Chandra Belwal | SSCB |
| 19 | Khimanand Belwal | SSCB |
| 20 | BB Mohanty | SAI NBA Rohtak |
| 21 | Jitender Raj Singh | Delhi |
| 22 | Rajni Sonwal | Raj. |
| 23 | Chitambaram Naik | Goa |
| 24 | Anurag Verma | H.P |
| 25 | Vijay Ganpat Gujar | Mah. |
| 26 | Jagpat Sagar | AP |
| 27 | Harikrishan Belwal | SSCB |
| 28 | Chhote Lal Yadav | SSCB |
| 29 | Johanson V | SSCB |
| 30 | Jai Singh Patil | SSCB |
| 31 | Rajesh Kumar | Kurukshetra uni. |
| 32 | Jeewan Prakash | UK Police |
| 33 | Dhananjay Bansode | Mah. |
| 34 | Vijay Kumar | UT – D&D |
| 35 | Bhagwant Singh | Chandigarh |
| 36 | Harjinder Singh Sandhu | UK SAI |
| 37 | Chiranjev Emani | Telengana |
| 38 | Karri Manasa | SAI Aurangabad |
| 39 | Manoj Kumar Kalosia | RSPB |
| 40 | Tsungchetrenil Tzudir | Nagaland |
| 41 | Shahid Hafiz | SAI STC Golaghat |
| 42 | Dinesh Chandra Brijwashi | Raj. |
| 43 | Nitin Kumar | SAI, Sonepat |
| 44 | Pratibha Jakhar | SAI, Mumbai |
| 45 | Neha Kashyap | SAI Lacknow |
| 46 | Sonu Ashok Tak | MAH. |
| 47 | Roshni Bhusal | MEG |
| 48 | Tirupati Dasari | SAI Dimapur |
| 49 | Shrikrishan Ganpat Ajgaonkar | A.I.P |
| 50 | Lalchhuanawna Renthlei | Mizoram |
